金屬粉末 卡爾費休微量水分測定儀
5.7 寸液晶大屏顯示
機械式按鍵手感更佳
200 組歷史數(shù)據(jù),內(nèi)置打印機
空白扣除/故障自檢/試劑壽命提醒等
對于不能直接加入電解池中的樣品來說,配套WKT-V2卡式加熱爐進行氣相萃取是一個的解決方案。在此過程中,將樣品置于樣品瓶中,移入加熱爐上,加熱樣品至特定溫度(高300?C),通過干燥的空氣或者氮氣將水分萃取并轉(zhuǎn)移至電解池中,然后測試(可直接加入電解池中的樣品,無需配套卡式加熱爐)。
醫(yī)藥材料、新材料、易回潮樣品、揮發(fā)性成分等樣品,廣泛應(yīng)用于塑膠、鋰電、新材料、醫(yī)療、陶瓷、金屬、電子電器等行業(yè)。
溫控精度  | ±0.1℃  | 
升溫速率  | 30℃/min (40-200℃) 10℃/min(200-300℃)  | 
流量范圍  | 0-200ml/min(0.1Mpa)  | 
升溫范圍  | 40-300℃  | 
降溫精度  | 10℃/min  | 
流量精度  | 0.1ml/min  | 
樣品瓶規(guī)格  | 10ml(5ml、20ml選配)  | 
恒溫管路  | 12V 5W  | 
載氣輸入接口  | 3.2mm耐腐蝕管路  | 
載氣系統(tǒng)  | 內(nèi)置高純空氣發(fā)生器(可外接氮氣、氧氣等氣源)  | 
通訊功能  | 與水分儀數(shù)據(jù)通訊 本地U盤系統(tǒng)升級  | 
環(huán)境溫度  | 5-40攝氏度  | 
環(huán)境濕度  | <65%,濕度越干燥儀器越穩(wěn)定  | 
主機尺寸  | 350*250*220mm  | 
電源電壓  | 220V 50HZ 150W  | 
選配功能  | 樣品舟預(yù)加熱功能,自動進樣裝置  | 
重量  | 9Kg  | 
金屬粉末 卡爾費休微量水分測定儀
