描述:ES320分析天平規(guī)格型號(hào):ES320A量程(g):320g分度值:0.1mg線(xiàn)性誤差(mg):0.2重復(fù)性(mg):0.15秤盤(pán)直徑(mm):90風(fēng)罩尺寸(mm):140*260典型稱(chēng)量時(shí)間(s):4校準(zhǔn):SCS智能內(nèi)校功能
ES320分析天平
規(guī)格型號(hào):ES420A
量程(g):420g
分度值:0.1mg
線(xiàn)性誤差(mg):0.2
重復(fù)性(mg):0.15
秤盤(pán)直徑(mm):90
風(fēng)罩尺寸(mm):140*260
典型稱(chēng)量時(shí)間(s):4
校準(zhǔn):SCS智能內(nèi)校功能
技術(shù)指標(biāo)  | 型號(hào)  | 稱(chēng)量(g)  | 讀數(shù)精度(mg)  | 重復(fù)性(mg)  | 線(xiàn)性(mg)  | 秤盤(pán)直徑(mm)  | 風(fēng)罩尺寸(mm)  | 典型稱(chēng)量時(shí)間(s)  | 
半微量天平0.01mg  | ES125SM  | 125  | 0.01  | 0.02≤40000 0.05>40000  | 0.03  | φ80  | φ140*260  | 2  | 
ES225SM-DR  | 102/225  | 0.01/0.1  | 0.02≤40000 0.05>40000  | 0.03/0.01  | φ80  | φ140*260  | 2  | |
分析天平0.1mg  | ES120A  | 120  | 0.1  | 0.1  | 0.2  | φ90  | φ140*260  | 3  | 
ES220A  | 220  | 0.1  | 0.1  | 0.2  | φ90  | φ140*260  | 3  | |
ES320A  | 320  | 0.1  | 0.1  | 0.2  | φ90  | φ140*260  | 4  | |
ES420A  | 420  | 0.1  | 0.15  | 0.4  | φ90  | φ140*260  | 3  | |
ES520A  | 520  | 0.1  | 0.15  | 0.4  | φ90  | φ140*260  | 4  | |
ES420A-FR  | 120-420  | 0.1/1  | 0.15/1  | 0.3/1  | φ90  | φ140*260  | 3  | |
精密天平1mg  | ES320M  | 320  | 1  | 1  | 1.5  | 135*135  | 177*177*35  | 1.5  | 
ES620M  | 620  | 1  | 1  | 1.5  | 135*135  | 177*177*35  | 1.5  | |
ES1220M  | 1220  | 1  | 1  | 2  | 135*135  | 177*177*35  | 2  | |
ES2220M  | 2220  | 1  | 1  | 2  | 135*135  | 177*177*35  | 3  | |
精密天平0.01g  | ES1200C  | 1200  | 10  | 10  | 10  | 200*200  | /  | 1.5  | 
ES2200C  | 2200  | 10  | 10  | 15  | 200*200  | /  | 1.5  | |
ES4200C  | 4200  | 10  | 10  | 15  | 200*200  | /  | 1.5  | |
ES8200C  | 8200  | 10  | 10  | 15  | 200*200  | /  | 1.5  | |
精密天平0.1g-1g  | ES6200D  | 6200  | 100  | 50  | 100  | 200*200  | /  | 1  | 
ES12200D  | 12200  | 100  | 100  | 150  | 200*200  | /  | 2  | 
ES320分析天平
[特性]
配置豐富的應(yīng)用功能:下掛稱(chēng)重、單位設(shè)定、圖形顯示、百分比稱(chēng)量、記錄儀輸出、計(jì)數(shù)、統(tǒng)計(jì)、時(shí)鐘等基礎(chǔ)應(yīng)用。標(biāo)配移液器校準(zhǔn)、浮力誤差糾正、樣品稱(chēng)重等專(zhuān)業(yè)應(yīng)用
稱(chēng)重傳感器:的MFR傳感器結(jié)構(gòu),優(yōu)化的溫度性能,減少磁鐵系統(tǒng)與底座的相互作用。優(yōu)化角差調(diào)節(jié),降低熱敏感性,可部分更換零部件,維修成本低
釤鈷磁力系統(tǒng):10倍于普通磁鋼的能量密度,防腐蝕性,長(zhǎng)期穩(wěn)定性好
全自動(dòng)內(nèi)校系統(tǒng)(SCS):可根據(jù)時(shí)間或溫度自動(dòng)校準(zhǔn),確保稱(chēng)重精度及長(zhǎng)期穩(wěn)定性
獨(dú)立腔體設(shè)計(jì):阻止氣流流入或流出稱(chēng)重傳感器,天平反應(yīng)快,重復(fù)性好
多種通訊方式:標(biāo)準(zhǔn)RS232、USB 通訊接口,選配插拔式模塊,擴(kuò)展USB 、以太網(wǎng)、藍(lán)牙、RS485、PS2等
電話(huà)
微信掃一掃